TNF X Smartwool HIKE Light Cushion Crew Socks
$13.00
Regular price
$23.59
Size Guide
✕
Men's Size Guide
Jackets & Tops
| Chest | Hips | Sleeve Length | |
|---|---|---|---|
| S | 36-38 in | 35-37 in | 33.5 in |
| M | 39-41 in | 38-40 in | 34.0 in |
| L | 42-44 in | 41-43 in | 34.8 in |
| XL | 45-48 in | 44-46 in | 35.5 in |
| 2XL | 49-52 in | 47-49 in | 36.3 in |
| 3XL | 53-56 in | 50-52 in | 37.0 in |
| 2X | 50-52 in | 50.5-52.5 in | 35-36 in |
| 3X | 54-56 in | 54.5-56.5 in | 35.75-36.75 in |
| 4X | 58-60 in | 58.5-60.5 in | 36.25-37.25 in |
| 5X | 62-64 in | 62.5-64.5 in | 36.75-37.75 in |
Short-Sleeved Shirts
| Chest | Hips | |
|---|---|---|
| S | 36-38 in | 35-37 in |
| M | 39-41 in | 38-40 in |
| L | 42-44 in | 41-43 in |
| XL | 45-48 in | 44-46 in |
| 2XL | 49-52 in | 47-49 in |
| 3XL | 53-56 in | 50-52 in |
Pants
| Waist | Hip | Inseam (Short) | Inseam (Reg.) | Inseam (Long) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 (S) | 29-30 in | 35-36 in | 29.5 in | 31.5 in | 33 in |
| 32 (M) | 31-32 in | 37-38 in | 30.0 in | 32 in | 34 in |
| 34 (M) | 33-34 in | 39-40 in | 30.0 in | 32 in | 34 in |
| 36 (L) | 35-36 in | 37-38 in | 30.0 in | 32 in | 34 in |
| 38 (L) | 37-38 in | 43-44 in | 30.5 in | 32.5 in | 34.5 in |
| 40 (XL) | 39-40 in | 44-45 in | 30.5 in | 32.5 in | 34.5 in |
| 42 (XL) | 41-42 in | 46-47 in | 30.5 in | 32.5 in | 34.5 in |
| 44 (2XL) | 43-44 in | 50.5-52-5 in | 30 in | 32 in | 34 in |
| 2X | 46-48 in | 50.5-52-5 in | 30 in | 32 in | 34 in |
| 3X | 50-52 in | 54.5-56.5 in | 30 in | 32 in | 34 in |
| 4X | 54-56 in | 58.5-60.5 in | 30 in | 32 in | 34 in |
| 5X | 58-60 in | 62.5-64.5 in | 30 in | 32 in | 34 in |
Shorts
| Waist | Hips | |
|---|---|---|
30 (S) |
29-30 in | 35-36 in |
32 (M) |
31-32 in | 37-38 in |
34 (M) |
33-34 in | 39-40 in |
36 (L) |
35-36 in | 37-38 in |
38 (L) |
37-38 in | 43-44 in |
40 (XL) |
39-40 in | 44-45 in |
42 (XL) |
41-42 in | 46-47 in |
44 (2XL) |
43-44 in | 47-48 in |
Unisex Jackets & Tops
| Chest | Hips | Arm Length | |
|---|---|---|---|
S |
36-38 in | 35-37 in | 33.5 in |
M |
39-41 in | 38-40 in | 34.0 in |
L |
42-44 in | 41-43 in | 34.8 in |
XL |
45-48 in | 44-46 in | 35.5 in |
2XL |
49-52 in | 47-49 in | 36.3 in |
3XL |
53-56 in | 50-52 in | 37.0 in |
Unisex Short-Sleeved Shirts
| Chest | Hips | |
|---|---|---|
S |
36-38 in | 35-37 in |
M |
39-41 in | 38-40 in |
L |
42-44 in | 41-43 in |
XL |
45-48 in | 44-46 in |
2XL |
49-52 in | 47-49 in |
3XL |
53-56 in | 50-52 in |
Shoes
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 45.5 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 46 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 47.5 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48 | 32 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 |
Gloves
| Circumference | Length | |
|---|---|---|
| S | 7-7.5 in | 6.5-7 in |
| M | 8-8.5 in | 7.8-8 in |
| L | 9-9.5 in | 8.5-9 in |
| XL | 9.5+ in | 9+ in |
Hats
| Head Circumference | |
|---|---|
| ONE SIZE | 21-23.5 in |
| S/M | 21-22.5 in |
| L/XL | 22.5-23.5 in |
Women's Size Guide
Jackets & Tops
| Chest | Waist | Hips | Arm Length | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31-32 in | 24-25 in | 33-35 in | 31.5 in |
| S | 33-35 in | 26-28 in | 36-37 in | 32 in |
| M | 36-38 in | 29-31 in | 38-40 in | 32.5 in |
| L | 39-41 in | 32-34 in | 41-43 in | 33.3 in |
| XL | 42-44 in | 35-38 in | 44-47 in | 34.0 in |
| 2XL | 45-48 in | 39-42 in | 48-51 in | 34.8 in |
| 1X | 43-45 in | 36-38 in | 46-48 in | 31.5 in |
| 2X | 47-49 in | 40-42 in | 50-52 in | 32.25 in |
| 3X | 51-53 in | 44-46 in | 54-56 in | 33 in |
Short-Sleeved Shirts
| Chest | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|
| XS | 31-32 in | 24-25 in | 33-35 in |
| S | 33-35 in | 26-28 in | 36-37 in |
| M | 36-38 in | 29-31 in | 38-40 in |
| L | 39-41 in | 32-34 in | 41-43 in |
| XL | 42-44 in | 35-38 in | 44-47 in |
| 2XL | 45-48 in | 39-42 in | 48-51 in |
| 1X | 43-45 in | 36-38 in | 46-48 in |
| 2X | 47-49 in | 40-42 in | 50-52 in |
| 3X | 51-53 in | 44-46 in | 54-56 in |
Pants
| Waist | Hips | Inseam (Short) | Inseam (Reg.) | Inseam (Long) | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (0) | 25-26 in | 34-35 in | 28.5 in | 30.5 in | 32.5 in |
| XS (2) | 26-27 in | 26-28 in | 35-36 in | 30.5 in | 32.5 in |
| S (4) | 27-28 in | 36-37 in | 29.0 in | 31.0 in | 33.0 in |
| S (6) | 28-29 in | 37-38 in | 29.0 in | 31.0 in | 33.0 in |
| M (8) | 29-30 in | 38-39 in | 29.0 in | 31.0 in | 33.0 in |
| M (10) | 30-31 in | 39-40 in | 29.0 in | 31.0 in | 33.0 in |
| L (12) | 31-33 in | 36-38 in | 29.0 in | 31.0 in | 33.0 in |
| L (14) | 33-35 in | 42-44 in | 29.5 in | 31.5 in | 33.5 in |
| XL (16) | 35-37 in | 44-46 in | 29.5 in | 31.5 in | 33.5 in |
| XL (18) | 37-39 in | 46-48 in | 29.5 in | 31.5 in | 33.5 in |
| 1X (14) | 36-37 in | 46-47 in | 28 in | 30 in | 32 in |
| 1X (16) | 37-38 in | 47-48 in | 28 in | 30 in | 32 in |
| 2X (18) | 40-41 in | 50-51 in | 28 in | 30 in | 32 in |
| 2X (20) | 41-42 in | 51-52 in | 28 in | 30 in | 32 in |
| 3X (22) | 44-45 in | 54-55 in | 28 in | 30 in | 32 in |
| 3X (24) | 45-46 in | 55-56 in | 28 in | 30 in | 32 in |
Shorts
| Waist | Hips | |
|---|---|---|
| XS (0) | 25-26 in | 34-35 in |
| XS (2) | 26-27 in | 26-28 in |
| S (4) | 27-28 in | 36-37 in |
| S (6) | 28-29 in | 37-38 in |
| M (8) | 29-30 in | 38-39 in |
| M (10) | 30-31 in | 39-40 in |
| L (12) | 31-33 in | 36-38 in |
| L (14) | 33-35 in | 42-44 in |
| XL (16) | 35-37 in | 44-46 in |
| XL (18) | 37-39 in | 46-48 in |
| 1X (14) | 36-37 in | 46-47 in |
| 1X (16) | 37-38 in | 47-48 in |
| 2X (18) | 40-41 in | 50-51 in |
| 2X (20) | 41-42 in | 51-52 in |
| 3X (22) | 44-45 in | 54-55 in |
| 3X (24) | 45-46 in | 55-56 in |
Dresses
| Chest | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|
| XS | 31-32 in | 24-25 in | 33-35 in |
| S | 33-35 in | 26-28 in | 36-37 in |
| M | 36-38 in | 29-31 in | 38-40 in |
| L | 39-41 in | 32-34 in | 41-43 in |
| XL | 42-44 in | 35-38 in | 44-47 in |
| 2XL | 45-48 in | 39-42 in | 48-51 in |
| 1X | 43-45 in | 36-38 in | 46-48 in |
| 2X | 47-49 in | 40-42 in | 50-52 in |
| 3X | 51-53 in | 44-46 in | 54-56 in |
Unisex Jackets & Tops
| Chest | Hips | Arm Length | |
|---|---|---|---|
S |
36-38 in | 35-37 in | 33.5 in |
M |
39-41 in | 38-40 in | 34.0 in |
L |
42-44 in | 41-43 in | 34.8 in |
XL |
45-48 in | 44-46 in | 35.5 in |
2XL |
49-52 in | 47-49 in | 36.3 in |
3XL |
53-56 in | 50-52 in | 37.0 in |
Unisex Short-Sleeved Shirts
| Chest | Hips | |
|---|---|---|
S |
36-38 in | 35-37 in |
M |
39-41 in | 38-40 in |
L |
42-44 in | 41-43 in |
XL |
45-48 in | 44-46 in |
2XL |
49-52 in | 47-49 in |
3XL |
53-56 in | 50-52 in |
Bras
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B | XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| C | XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| D | S | M | L | XL | XL | XXL |
Shoes
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 22 |
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
| 6 | 4 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40 | 26 |
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 26.5 |
| 10 | 8 | 41 | 27 |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 28 |
| 11 | 9 | 42 | 28.8 |
Gloves
| Circumference | Length | |
|---|---|---|
| XS | 5.5-6 in | 5-5.5 in |
| S | 6.5-7 in | 5.5-6.5 in |
| M | 7.5-8 in | 7-7.5 in |
| XL | 8+ in | 7.5-8 in |
Hats
| Head Circumference | |
|---|---|
| ONE SIZE | 21-23.5 in |
| S/M | 21-22.5 in |
| L/XL | 22.5-23.5 in |
Kids' Size Guide
Apparel
| Height | Weight | Chest | Waist | Hip | Arm Length | Inseam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (6) | 46-47 in | 44-50 lbs | 23.5-24.5 in | 22-23 in | 24.5-25.5 in | 23 in | 20-21 in |
| S (7/8) | 49-51 in | 51-65 lbs | 25-27 in | 24-25 in | 26-28 in | 25.5 in | 22-24 in |
| M (10) | 52.5-55.5 in | 66-87 lbs | 27.5-29 in | 25-26 in | 29-30 in | 27 in | 25-26 in |
| L (12) | 57.5-59.5 in | 88-105 lbs | 29.5-30.5 in | 26.5-27.5 in | 30.5-32 in | 28.5 in | 27-28 in |
| XL (14-16) | 61-63 in | 106-125 lbs | 31.5-33.5 in | 28-30 in | 32-35 in | 31.5 in | 29-30.5 in |
| XXL (18-20) | 66-68 in | 126-140 lbs | 34.5-36.5 in | 31-33 in | 35.5-38 in | 33.5 in | 30.5-31.5 in |
Shoes
| Toddlers | Little Kids | Big Kids |
|---|---|---|
| 4 | 3.5 in | 10 | 5.9 in | 1 | 7.5 in |
| 5 | 3.9 in | 11 | 6.3 in | 2 | 7.9 in |
| 6 | 4.3 in | 12 | 6.7 in | 3 | 8.3 in |
| 7 | 4.7 in | 13 | 7.1 in | 4 | 8.7 in |
| 8 | 5.1 in | 5 | 9.1 in | |
| 9 | 5.5 in | 6 | 9.4 in | |
| 7 | 9.8 in |
Gloves
| Hand Circumference | Length | |
|---|---|---|
| XS | 5 in | 5 in |
| S | 5.5 in | 5.5 |
| M | 6 in | 6 in |
| L | 6.5 in | 6.5 in |
| XL | 7 in | 7 in |
Hats
| Head Circumference | |
|---|---|
S (2T-4T) |
19.5-20.5 in |
M (5-10) |
20.5-21.5 in |
L (10+) |
21.5-22.5 in |
One Size |
20.5-22.5 in |
-
Style SW001614052
Perform with the power and comfort of responsibly sourced, ZQ-certified Merino wool in our TNF X Smartwool Hike Light Cushion Crew socks. Formerly known as PhD® Outdoor, we've updated our best hike socks to include more sustainable materials with the addition of recycled nylon, improved durability, updated mesh zones, and an even more perfect fit. But, don't worry. Our fan-favorite sock technologies aren't going anywhere—offering you the comfort and performance you expect from Smartwool. The crew height also adds extra coverage on the trails and light cushioning on the entire bottom of foot helps keep you comfortable when the ground isn't—helping you to hike on (and on.. and on..)
57% Wool-Merino 40% Nylon 3% Elastane
- Indestructawool™ durability technology is intentionally knit into high impact wear zones, helping your socks outlast your longest adventures
- 4 Degree™ Elite Fit System offers a performance fit with strategic stretch and mesh zones to promote breathability while helping protect against blisters
- Virtually Seamless™ toe technology is a flat knit toe seam designed for additional comfort
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews
Loading reviews...
No reviews yet.
Reviews are temporarily unavailable.
